Use the “Translate” button at the bottom right to get this article in English or in another language
LA LISTE DES APPAREILS SANSUI
French intro: Parmi les marques prestigieuses du monde de la Hi-Fi, SANSUI une des marques japonaises les plus connues.
Nous sommes heureux de vous fournir la liste complète des appareils de cette marque….dont le site japonais se trouve ici:
Amplificateurs intégrés:
| Product reference | Product category | Driver board | Power | Year |
| AU-111 vintage | Integrated AMP | 40 | 1999 | |
| AU-717 | Integrated AMP | F-2721,2722 | 85 | 1976 |
| AU-555A | Integrated AMP | 50 | 1970 | |
| AU-719 | Integrated AMP | F-2926,2927 | 90 | 1979 |
| AU-777 | Integrated AMP | 30 | 1967 | |
| AU-7900 | Integrated AMP | F-2596 | 80 | 1975 |
| AU-911DG | Integrated AMP | F-6160 | 100 | 1989 |
| AU-919 | Integrated AMP | F-2839 | 100 | 1979 |
| AU-9500 | Integrated AMP | F-2029 | 220 | 1972 |
| AU-9900 | Integrated AMP | 80 | 1975 | |
| AU-9900A | Integrated AMP | F-2661 | 90 | 1975 |
| AU-999 | Integrated AMP | F-1159 | 140 | 1970 |
| AU-Alpha907DR | Integrated AMP | 160 | 1990 | |
| AU-Alpha907MR | Integrated AMP | 160 | 1990 | |
| AU-D11 | Integrated AMP | F-3263 | 120 | 1980 |
| AU-G77XII | Integrated AMP | F-5504 | 110 | 1986 |
| AU-G90X | Integrated AMP | F-4726,4727 | 130 | 1984 |
| AU-G99X | Integrated AMP | F-4726,4727 | 160 | 1984 |
| AU-X1111 | Integrated AMP | 110 | 1988 | |
| AU-X701 | Integrated AMP | F-5693 | 120 | 1987 |
| AU-X711 | Integrated AMP | F-6160 | 100 | 1989 |
| AU-D11II | Integrated AMP | F-4266 | 130 | 1983 |
Si vous avez connaissance d’informations manquantes ou erronées, merci de nous contacter en suivant ce lien !
Amplificateurs intégrés stéréo à Tubes :
| Product reference | Product category | Power | Year |
| AU-111 | Integrated stereo Tube amp | 40 | 1965 |
| AU-70 | Integrated stereo Tube amp | 25 | 1964 |
Si vous avez connaissance d’informations manquantes ou erronées, merci de nous contacter en suivant ce lien !
Préamplificateurs :
| Product reference | Product category | Year |
| C-2105 | Preamplifier | 1997 |
| C-2301 | Preamplifier | 1984 |
| C-2301 Vintage | Preamplifier | 1992 |
| C-3202 P | Preamplifier | 1999 |
| C-3202 Vintage | Preamplifier | 1992 |
| CA-2000 | Preamplifier | 1975 |
| CA-3000 | Preamplifier | 1975 |
| CA-F1 | Preamplifier | 1979 |
Si vous avez connaissance d’informations manquantes ou erronées, merci de nous contacter en suivant ce lien !
Amplis-Tuner:
| Product reference | Product category | Driver board | Year |
| 7900-ZDB | Receiver | 1968-1980 | |
| 9090-DB | Receiver | F-2624 | 1975 |
| G9000 | Receiver | F-2806 | 1976 |
| G9000-DB | Receiver | 1978 | |
| G9700 | Receiver | F-3074 | 1979 |
| SAX-300 | Receiver | 1968-1980 | |
| SM320M | Receiver | 1968-1980 | |
| 1000A | Receiver with Tubes | 1968-1980 | |
| 500A | Receiver with Tubes | 1968-1980 |
Si vous avez connaissance d’informations manquantes ou erronées, merci de nous contacter en suivant ce lien !
Amplificateurs stéréo :
| Product reference | Product category | Power per channel |
Year |
| B-150 | Stereo amplifier | 1971 | |
| B-2102 MOS Vintage | Stereo amplifier | 150 | 1988 |
| B-2103 MOS Vintage | Stereo amplifier | 150 | 1992 |
| B-2105 | Stereo amplifier | 150 | 1997 |
| B-2201 Vintage | Stereo amplifier | 200 | 1983 |
| B-2201L | Stereo amplifier | 200 | 1985 |
| B-2301 | Stereo amplifier | 300 | 1982 |
| B-2301L | Stereo amplifier | 300 | 1985 |
| B-2302 | Stereo amplifier | 300 | 1990 |
| BA-2000 | Stereo amplifier | 110 | 1975 |
| BA-3000 | Stereo amplifier | 170 | 1975 |
| BA-5000 | Stereo amplifier | 300 | 1975 |
| BA-60 | Stereo amplifier | 25 | 1971 |
| BA-90 | Stereo amplifier | 28 | 1971 |
| BA-F1 | Stereo amplifier | 110 | 1979 |
| B-209 The Tube | Stereo amplifier with Tubes | 30 | 1995 |
Si vous avez connaissance d’informations manquantes ou erronées, merci de nous contacter en suivant ce lien !
Magnétophones et magnétocassettes :
| Product reference | Product category | Year |
| QD-5500 | Tape | 1968-1980 |
| SD-5000 | Tape | 1968-1980 |
| SD-7000 | Tape | 1968-1980 |
| D-190 | Tape deck | 1968-1980 |
| D-350M | Tape deck | 1968-1980 |
| D-550M | Tape deck | 1968-1980 |
| D-65CD | Tape deck | 1968-1980 |
| D-770R | Tape deck | 1968-1980 |
| D-79R | Tape deck | 1968-1980 |
| D-95DR | Tape deck | 1968-1980 |
| D-95M | Tape deck | 1968-1980 |
| D-990 | Tape deck | 1968-1980 |
| D-W9 | Tape deck | 1968-1980 |
| DX-211HXR | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-1100 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-1300 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-1330 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-2000 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-2002 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-3000 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-3100 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-3110 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-3330 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-5100 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-5330 | Tape deck | 1968-1980 |
| SC-77 | Tape deck | 1968-1980 |
Si vous avez connaissance d’informations manquantes ou erronées, merci de nous contacter en suivant ce lien !
Tuners :
| Product reference | Product category | Year |
| TU-107II | Tuner | 1976-1980 |
| TU-207 | Tuner | 1976-1980 |
| TU-217 | Tuner | 1977-1980 |
| TU-307 | Tuner | 1976-1980 |
| TU-317 | Tuner | 1977-1980 |
| TU-3900 | Tuner | 1975-1978 |
| TU-417 | Tuner | 1977-1980 |
| TU-505 | Tuner | 1974 |
| TU-517 | Tuner | 1977-1980 |
| TU-555 | Tuner | 1972-1975 |
| TU-5900 | Tuner | 1975-1978 |
| TU-666 | Tuner | 1968-1975 |
| TU-70 | Tuner | 1974 |
| TU-707 | Tuner | 1976-1980 |
| TU-717 | Tuner | 1977-1980 |
| TU-719 | Tuner | 1977-1980 |
| TU-7500 | Tuner | 1973-1975 |
| TU-777 | Tuner | 1968-1975 |
| TU-7900 | Tuner | 1975-1978 |
| TU-888 | Tuner | 1968-1975 |
| TU-919 | Tuner | 1977-1980 |
| TU-9500 | Tuner | 1973-1975 |
| TU-9900 | Tuner | 1975-1978 |
| TU-Alpha907 Series | Tuner | 1987-1990 |
| TU-D99X Series | Tuner | 1984 |
| TU-S Series | Tuner | 1980-1984 |
| TU-X1 | Tuner | 1979 |
| TU-X901 Series | Tuner | 1987 |
Si vous avez connaissance d’informations manquantes ou erronées, merci de nous contacter en suivant ce lien !
Platines disques vinyles :
| Product reference | Product category | Year |
| FR1080 | Turntable | |
| FR4060 | Turntable | |
| FR5080 | Turntable | |
| P50 | Turntable | |
| SR212 | Turntable | |
| SR222 | Turntable | |
| SR222 mk-II | Turntable | |
| SR222 mk-V | Turntable | |
| SR232 | Turntable | |
| SR313 | Turntable | |
| SR525 | Turntable | |
| SR636 | Turntable | |
| SR717 | Turntable | |
| SR838 | Turntable | |
| SR929 | Turntable | |
| SR1050C | Turntable | |
| SR2020 | Turntable | |
| SR2050 | Turntable | |
| SR3080BC | Turntable | |
| SR4040 | Turntable | |
| SR4050 | Turntable | |
| TA2050 | ToneArm | |
| XP-99 | Turntable direct drive | |
| XR-Q7 | Turntable direct drive |
Si vous avez connaissance d’informations manquantes ou erronées, merci de nous contacter en suivant ce lien !
Enceintes accoustiques :
| Product reference | Product category | Power |
| AS-100 | 2 ways, 2 speakers | 40W |
| LM-Series: | LM ⇔ Linear Motion | see below |
| LM-110 | Crossover frequency: 2 kHz Woofer: 165mm Tweeter: 65mm Weight/Poids: 8.1 kg |
35W |
| LM-220 | Crossover frequency: 2 kHz Woofer: 205mm Tweeter: 65mm Weight/Poids: 12 kg |
45W |
| LM-330 | Crossover frequency: 1.5 kHz Woofer: 265mm Tweeter: 65mm Weight/Poids: 18.7 kg |
60W |
| SF-1 | 2 ways, 3 speakers, » omni radial ™ » Crossover frequency: 2 kHz @ 6dB/octave Woofer: 165mm x 2 Tweeter: 58mm Efficiency: 90 dB/W @ 1m Frequency response: 55 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 12 kg |
45W |
| SF-2 | 2 ways, 3 speakers, » omni radial ™ » Crossover frequency: 2 kHz @ 6dB/octave Woofer: 200mm x 2 Tweeter: 58mm Efficiency: 90 dB/W @ 1m Frequency response: 50 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 15.5 kg |
65W |
| SP-50 | 2 ways, 2 speakers Crossover frequency: 7 kHz Woofer: 200mm Tweeter: 50mm Frequency response: 50 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 9.9 kg |
25W |
| SP-100 | ||
| SP-200 | 3 ways, 5 speakers Crossover frequencies: 1.5 kHz and 5 kHz Woofer: 300mm Midrange: 130mm x 2 Tweeter: horn type x 2 Frequency response: 35 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 20.3 kg |
40W |
| SP-1200 | 3 ways, 5 speakers Crossover frequencies: 700 Hz and 7.5 kHz @12dB/octave Woofer: 250mm Midrange: 100mm cone type x 2 Tweeter: 50mm cone type x 2 Efficiency: 92 dB/W @ 1m Frequency response: 50 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 19.4 kg |
60W |
| SP-1700 | 3 ways, 5 speakers Crossover frequencies: 700 Hz and 6.5 kHz Woofer: 300mm Midrange: 100mm cone type x 2 Tweeter: 50mm cone type x 2 Efficiency: 93 dB/W @ 1m Frequency response: 50 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 22.1 kg |
70W |
| SP-2000 | 4 ways, 6 speakers Crossover frequencies: 1.5 kHz, 5 kHz and 10 kHz @12dB/octave Woofer: 300mm Midrange: 160mm + 130mm Tweeter: 5mm Horn type + 3.5mm Horn type Frequency response: 30 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 23 kg |
70W |
| SP-2500 | 3 ways, 5 speakers Crossover frequencies: 700 Hz and 6.5 kHz @12dB/octave Woofer: 300mm Midrange: 125mm cone type x 2 Tweeter: 50mm horn type x 2 Efficiency: 98 dB/W @ 1m Frequency response: 50 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 23.3 kg |
80W |
| SP-3000 | 5 ways, 6 speakers Crossover frequencies: 600 Hz, 2 kHz, 6 kHz and 10 kHz @12dB/octave Woofer: 380mm cone type Lower midrange: 165mm cone type Midrange: 155mm horn type x 2 Tweeter: 50mm cone type x 2 Super tweeter: 50mm horn type Efficiency: 105 dB/W @ 1m Frequency response: 30 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 30 kg |
80W |
| SP-3500 | 4 ways, 6 speakers Woofer: 350mm cone type Midrange: 100mm cone type x 2 Midrange additional: 100mx50mm horn type x 2 Tweeter: 50mm horn type Efficiency: 105 dB/W @ 1m Frequency response: 40 Hz – 20 kHz Weight/Poids: 26.4 kg |
100W |
Si vous avez connaissance d’informations manquantes ou erronées, merci de nous contacter en suivant ce lien !
This article has been written by Florent and Nounours18200– November 2011.
