PRIX NEUF ACTUALISE DES THRESHOLD ANCIENS
Prix de certains THRESHOLD, en France, dans les années 85-90 en francs et euros actuels: 1€ = 6,559 FF environ.
Model | Prix (Price) |
SA/3 (50W) | 31.900 FF / 4.863€ |
SA/2 (100W monoblocs) | 67.800 FF / 10.336€ |
SA/3.9e (60W) | 49.000 FF / 7.470€ |
SA/4e (100W) | 75.000 FF / 11.433€ |
SA/6e (125W monoblocs) | 120.000 FF / 18.293€ |
SA/10e (175W monoblocs) | 150.000 FF / 22.867€ |
SA/12e (275W monoblocs) | 200.000 FF / 30.489€ |
Suite à la question posée par Karawaci ci-dessous, je complète l’article de Florent puisque je me suis livré à un petit calcul, juste pour le fun: j’ai recueilli auprès de l’INSEE les taux d’inflation français annuels depuis 1990, afin d’estimer à quoi correspondent ces prix aujourd’hui (disponibles ici ).
Voici les taux d’inflation annuels donnés par l’INSEE pour la France:
Année | Taux d’inflation en % |
2007 | 1.5 |
2006 | 1.6 |
2005 | 1.8 |
2004 | 2.1 |
2003 | 2.1 |
2002 | 1.9 |
2001 | 1.7 |
2000 | 1.7 |
1999 | 0.5 |
1998 | 0.7 |
1997 | 1.2 |
1996 | 2 |
1995 | 1.7 |
1994 | 1.7 |
1993 | 2.1 |
1992 | 2.4 |
1991 | 3.2 |
1990 | 3.4 |
Le taux d’inflation cumulé entre 1990 et 2007 est donc de 40,97%, que l’on arrondira à 41%.
On peut donc se livrer à un amusant petit calcul pour estimer ce que seraient les prix actuels des THRESHOLD donnés plus haut par Florent:
Modèle | Prix FF en 1990 | Prix € en 1990 | Prix estimé en 2008 |
SA/3 | 31.900 FF | 4.863 € | 6.856 € |
SA/2 | 67.800 FF | 10.336 € | 14.573 € |
SA/3.9e | 49.000 FF | 7.470 € | 10.532 € |
SA/4e | 75.000 FF | 11.433 € | 16.120 € |
SA/6e | 120.000 FF | 18.293 € | 25.793 € |
SA/10e | 150.000 FF | 22.867 € | 32.242 € |
SA/12e | 200.000 FF | 30.489 € | 42.989 € |
Ces chiffres paraissent dé-li-rants !
Mais ils reflètent hélas la désastreuse politique tarifaire de l’époque, que j’avais par ailleurs signalée par mail à THRESHOLD au moment où ils ont cessé leur activité: si les prix européens correspondaient aux prix USA plus les taxes, le nombre de THRESHOLD vendus en Europe aurait été bien supérieur, largement de quoi assurer de confortables revenus à la marque !
Je ne me permettrais pas le moindre parallèle avec le prix des PASS !! … LoL…
L’histoire se répèterait-elle ?? ….