Voici une liste hélas bien maigre, mais elle correspond aux résultats musicaux réellement obtenus…
Conseillés car musicalité exceptionelle :
| Parasound A51 |
250w class A/B | septembre 2010, le meilleur |
| Pier Audio MS-480SE |
50w class A/B | mai 2018, surprenant |
| THRESHOLD SA/3.9e modifié ou non | 60w classe A | janvier 2008 |
| THRESHOLD SA/4e | 100w classe A | janvier 2008 |
| THRESHOLD SA/6e | 125w classe A | janvier 2008 |
| THRESHOLD SA/1 | 160 classe A | janvier 2008 |
| CLASSE AUDIO DR3 VHC | 45w classe A | janvier 2008 |
| KRELL KSA 50MKII | 50w classe A | janvier 2008 |
| ROWLAND RESEARCH model 8 ti | 250W classe A/B | janvier 2008 |
| ROWLAND RESEARCH model 7 | 350w classe A/B | janvier 2008 |
| ROWLAND RESEARCH model 5 | 150w classe A/B | janvier 2008 |
| SOVEREIGN GLORY | 240w classe A/B | mars 2010 |
En attente de confirmation :
| PASS LABS XA160 | 160w class A | janvier 2008 |
Non conseillés :
| LAMM 2.2 | 220w (41w classe A) | janvier 2007 |
| PLINIUS SA250 MK IV | 250w classe A | janvier 2007 |
| JADIS JA80 | 60w classe A | janvier 2008 |
| ELECTROCOMPANIET | 25w classe A | juin 2009 |
Article écrit par Florent.
